Kuttekapasitet:
| Vinkel | Sirkel | Rektangel | Kvadrat |
|---|
| 0° | 810 mm | 910 x 750 mm | 770 mm |
| +30° | 760 mm | 750 x 740 mm | 740 mm |
| +45° | 600 mm | 750 x 600 mm | 600 mm |
| +60° | 360 mm | 750 x 360 mm | 360 mm
|
Tekniske spesifikasjoner:
| Parameter | Verdi |
|---|
| Hovedmotor | 4 kW |
| Hydraulisk motor | 1,5 kW |
| Kjølevæskepumpe | 0,12 kW |
| Spontransportør motor (opsjon) | 0,25 kW |
| Skjærehastigheter | 20 - 100 m/min |
| Bånddimensjoner | 8400 x 41 x 1,3 mm |
| Arbeidshøyde | 725 mm |
| Vekt | 4050 kg |
| Lengde | 4020 mm |
| Bredde | 1600 mm |
| Høyde | 2450 mm |
Standard funksjoner:
- Digital vinkelskjerm
- Inverter
- Lineære føringer
- Følsomt trykk
- Hyd. Klemmer for vinkel
- Kontrollpanel
- Sagblad 41
- Hydraulisk skrustikke
- Kraftig girkasse
- Hydromekanisk bladspenning
- Sikkerhetsbryter
- Sagbladbørste
- 3 skråstilte blad
- Optisk høydejustering
- Kjølevæskepumpe
Valgfrie opsjoner:
- ILC tåkesmøre enhet
- Hydraulisk bladspenning
- Laser-linjepeker
- 3 Mt motorisert rullebord
- 3 Mt vanlig rullebord
- Spontransportør
- Hydraulisk toppklemming
Se også demonstrasjonsvideo under "dokumenter / video" ovenfor
https://www.bekamak.com/index/en