Kuttekapasitet:
| Vinkel | Sirkel | Rektangel | Kvadrat |
|---|
| 0° | 450 mm | 695 x 425 mm | 425 mm |
| +30° | 450 mm | 560 x 425 mm | 425 mm |
| +45° | 430 mm | 430 x 425 mm | 425 mm |
| +60° | 320 mm | 260 x 425 mm | 290 mm
|
Tekniske spesifikasjoner:
| Parameter | Verdi |
|---|
| Hovedmotor | 4 kW |
| Hydraulisk motor | 0,55 kW |
| Kjølevæskepumpe | 0,12 kW |
| Spontransportør motor (opsjon) | 0,25 kW |
| Skjærehastigheter | 20 - 100 m/min |
| Bånddimensjoner | 5400 x 41 x 1,3 mm |
| Arbeidshøyde | 690 mm |
| Vekt | 1630 kg |
| Lengde | 3090 mm |
| Bredde | 1200 mm |
| Høyde | 1940 mm |
Standard funksjoner:
- Lineære føringer
- Hydromekanisk bladspenning
- Blade børster
- Panel for justering av vinkel
- Inverter
- Kontrollpanel
- Sagblad 41
- Kjølevæskepumpe
- Sikkerhetsbryter
- Kraftig girkasse
- Optisk høydejustering
- Hydraulisk stikke
Valgfrie opsjoner:
- ILC tåkesmøre enhet
- Hydraulisk bladspenning
- Laser-linjepeker
- 3 Mt motorisert rullebord
- 3 Mt vanlig rullebord
- Spontransportør
- Hydraulisk toppklemming
Se også demonstrasjonsvideo under "dokumenter / video" ovenfor
https://www.bekamak.com/index/en